User Profil

 
Profilname:Moni
Name:Frau Graser-Holzweber
Gruppe:
  Entwicklung unter den Top 50

Erzielte Punkte:

Gruppe Termin Spiel Ergebnis Tipp Punkte
A So 20.11. 17:00 Katar -  Ecuador 0 : 2 0 : 2 3
B Mo 21.11. 14:00 England -  Iran 6 : 2 2 : 1 1
A Mo 21.11. 17:00 Senegal -  Niederlande 0 : 2 0 : 3 1
C Di 22.11. 17:00 Mexiko -  Polen 0 : 0 1 : 1 2
D Di 22.11. 20:00 Frankreich -  Australien 4 : 1 2 : 0 1
E Mi 23.11. 17:00 Spanien -  Costa Rica 7 : 0 2 : 1 1
F Mi 23.11. 20:00 Belgien -  Kanada 1 : 0 2 : 1 2
H Do 24.11. 17:00 Portugal -  Ghana 3 : 2 3 : 0 1
G Do 24.11. 20:00 Brasilien -  Serbien 2 : 0 2 : 1 1
A Fr 25.11. 14:00 Katar -  Senegal 1 : 3 0 : 2 2
A Fr 25.11. 17:00 Niederlande -  Ecuador 1 : 1 1 : 1 3
D Sa 26.11. 11:00 Tunesien -  Australien 0 : 1 1 : 2 2
C Sa 26.11. 14:00 Polen -  Saudi-Arabien 2 : 0 3 : 1 2
F So 27.11. 17:00 Kroatien -  Kanada 4 : 1 2 : 0 1
E So 27.11. 20:00 Spanien -  Deutschland 1 : 1 2 : 2 2
H Mo 28.11. 20:00 Portugal -  Uruguay 2 : 0 2 : 1 1
A Di 29.11. 16:00 Niederlande -  Katar 2 : 0 2 : 1 1
B Di 29.11. 20:00 Wales -  England 0 : 3 2 : 3 1
F Do 01.12. 16:00 Kanada -  Marokko 1 : 2 1 : 2 3
E Do 01.12. 20:00 Costa Rica -  Deutschland 2 : 4 1 : 2 1
H Fr 02.12. 16:00 Ghana -  Uruguay 0 : 2 0 : 2 3
AF So 04.12. 20:00 England -  Senegal 3 : 0 2 : 1 1
AF Mo 05.12. 16:00 Japan -  Kroatien 1 : 1 2 : 2 2
AF Mo 05.12. 20:00 Brasilien -  Südkorea 4 : 1 2 : 1 1
VF Fr 09.12. 16:00 Kroatien -  Brasilien 0 : 0 2 : 2 2
SF Mi 14.12. 20:00 Frankreich -  Marokko 2 : 0 3 : 2 1
KF Sa 17.12. 16:00 Kroatien -  Marokko 2 : 1 2 : 1 3


Als angemeldeter User sehen Sie an dieser Stelle auch die nicht erfolgreichen Tipps!


zurück zur Rangliste

Sponsoren
Dillys Resort Günstig Golfen GC Dilly Windischgarsten