User Profil

 
Profilname:ullu
Name:Herr Eder
Gruppe:
  Entwicklung unter den Top 50

Erzielte Punkte:

Gruppe Termin Spiel Ergebnis Tipp Punkte
A So 20.11. 17:00 Katar -  Ecuador 0 : 2 1 : 2 1
B Mo 21.11. 14:00 England -  Iran 6 : 2 5 : 0 1
D Di 22.11. 20:00 Frankreich -  Australien 4 : 1 3 : 1 1
E Mi 23.11. 17:00 Spanien -  Costa Rica 7 : 0 6 : 1 1
F Mi 23.11. 20:00 Belgien -  Kanada 1 : 0 3 : 2 2
H Do 24.11. 17:00 Portugal -  Ghana 3 : 2 4 : 2 1
G Do 24.11. 20:00 Brasilien -  Serbien 2 : 0 7 : 2 1
A Fr 25.11. 14:00 Katar -  Senegal 1 : 3 1 : 3 3
C Sa 26.11. 14:00 Polen -  Saudi-Arabien 2 : 0 2 : 1 1
D Sa 26.11. 17:00 Frankreich -  Dänemark 2 : 1 2 : 1 3
C Sa 26.11. 20:00 Argentinien -  Mexiko 2 : 0 4 : 1 1
F So 27.11. 17:00 Kroatien -  Kanada 4 : 1 5 : 1 1
H Mo 28.11. 14:00 Südkorea -  Ghana 2 : 3 0 : 1 2
H Mo 28.11. 20:00 Portugal -  Uruguay 2 : 0 2 : 0 3
A Di 29.11. 16:00 Ecuador -  Senegal 1 : 2 1 : 2 3
F Do 01.12. 16:00 Kanada -  Marokko 1 : 2 1 : 2 3
E Do 01.12. 20:00 Costa Rica -  Deutschland 2 : 4 1 : 3 2
G Fr 02.12. 20:00 Serbien -  Schweiz 2 : 3 1 : 3 1
AF Sa 03.12. 16:00 Niederlande -  USA 3 : 1 5 : 1 1
AF Sa 03.12. 20:00 Argentinien -  Australien 2 : 1 4 : 2 1
AF Di 06.12. 16:00 Marokko -  Spanien 0 : 0 1 : 1 2
VF Sa 10.12. 20:00 England -  Frankreich 1 : 2 1 : 3 1
SF Di 13.12. 20:00 Argentinien -  Kroatien 3 : 0 2 : 1 1
SF Mi 14.12. 20:00 Frankreich -  Marokko 2 : 0 3 : 1 2
KF Sa 17.12. 16:00 Kroatien -  Marokko 2 : 1 2 : 1 3


Als angemeldeter User sehen Sie an dieser Stelle auch die nicht erfolgreichen Tipps!


zurück zur Rangliste

Sponsoren
Dillys Resort Günstig Golfen GC Dilly Windischgarsten